Spis A · cvičný případ
Případ Nela
Nela je vymyšlená mladá žena. Všechna jména, místa a data jsou smyšlená, podobnost se skutečnou osobou je náhodná. Spis obsahuje šest dokumentů, jaké běžně vznikají u služeb, které používá. Stav k neděli 4. 10. 2026.
Vaše role: analytici. Z dokumentů zjistěte, co se o Nele dá odvodit, jak moc si jsme jistí a kde udělala chybu. Odpovědi zapisujte do pracovního listu. Pracujeme jen s tímto spisem, nikoho skutečného nehledáme.
D1Historie vyhledávání v telefonu
| Den | Čas | Hledaný výraz |
|---|---|---|
| Po | 06:41 | MHD linka 4 odjezdy Sídliště Lipová |
| Po | 12:20 | jídelníček školní jídelna tento týden |
| Út | 15:02 | rozpis tréninků atletický klub Sokol hala Na Výsluní |
| St | 21:37 | cestovní pojištění do zahraničí na týden |
| St | 21:49 | hlídání kočky 14.–21. 11. Kladno cena |
| Čt | 19:05 | bolest vnější strany kolena po běhu |
| Čt | 19:12 | cviky na koleno běžec |
| Pá | 22:10 | co dělat když mi unikne heslo |
| So | 09:15 | maraton Řím 2027 přihlášení |
| So | 23:05 | pizza rozvoz Sídliště Lipová |
D2Vlastnosti fotky z webu
Pořízenosobota 3. 10. 2026, 18:42
Zařízenítelefon Orbis X2
Poloha (GPS)50.14 N, 14.10 E
Nadmořská výška241 m
Směr fotoaparátuseverozápad
Popisek ve fotogalerii„Výhled z balkonu, 4. patro“
Rozlišení4000 × 3000
D3Cookies a sledovače z jednoho e-shopu
| Doména | Čí je | Platnost | K čemu slouží |
|---|---|---|---|
| e-shop-bezec.example | e-shop, první strana | 7 dní | obsah košíku |
| reklama-sit.example | reklamní síť, třetí strana | 1 rok | ID reklamního profilu A91F-27C0 |
| sleduj-nakupy.example | sledování nákupů, třetí strana | 90 dní | co sis prohlížela, jaké ceny |
| mapa-poloha.example | poloha, třetí strana | 30 dní | přibližná poloha podle IP adresy |
| analytika.example | měření návštěvnosti | 2 roky | kolikrát se vrátila a odkud přišla |
Poznámka: stejné ID reklamního profilu A91F-27C0 se objevilo i na dalších třech webech. Reklamy, které se Nele pak zobrazovaly: cestovní pojištění, malé kufry, běžecké boty.
D4Záznam přihlášení k e-mailu a sociální síti
| Datum | Čas | Zařízení | Síť a místo | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Po 28. 9. | 06:38 | telefon | domácí Wi-Fi, Kladno | úspěch |
| Po 28. 9. | 07:42 | telefon | mobilní data, Praha | úspěch |
| Po 28. 9. | 14:15 | počítač | školní síť, Kladno | úspěch |
| Út 29. 9. | 06:36 | telefon | domácí Wi-Fi, Kladno | úspěch |
| Pá 2. 10. | 21:30 | telefon | domácí Wi-Fi, Kladno | úspěch |
| So 3. 10. | 02:12 | počítač s Windows | Rumunsko | zablokováno: neznámé zařízení |
Stav zabezpečení: dvoufázové ověření vypnuto. Služba upozorňuje: heslo se shoduje s heslem z uniklé databáze jiné služby.
D5Veřejný příspěvek na sociální síti
Konečně! Pas je doma 📘 Teď už jen vydržet pár týdnů 😄 #těšímse #pasOznačení „Líbí se mi“: 214 · komentáře: 3
Komentář 1: „Gratuluju, ať to klapne!“
Komentář 2: „A kdo bude krmit Micinu?“ · Nela: „Soused, to je domluvené.“
Komentář 3 (neznámý účet): „Vybrali jsme tě do slosování, napiš nám zprávu.“
D6Veřejný profil v aplikaci
| Den | Čas startu | Délka | Start a cíl |
|---|---|---|---|
| Po 28. 9. | 06:15 | 6,2 km, 33 minut | stejné místo, okraj sídliště Lipová |
| St 30. 9. | 06:14 | 6,2 km, 33 minut | stejné místo, okraj sídliště Lipová |
| Pá 2. 10. | 06:17 | 6,2 km, 34 minut | stejné místo, okraj sídliště Lipová |
Trasa vede kolem hřiště a parku a končí vždy u stejného vchodu. Profil lze najít vyhledáváním podle přezdívky @nela.runs.